Caixa d'Enginyers posa a la seva disposició una àmplia gamma de Plans de pensions per tal que vostè pugui escollir els mercats que li resultin més interessants i gaudir de l'excel·lent tractament fiscal d'aquesta modalitat d'estalvi.
També l'ajudem a escollir el pla de pensions que millor s'adapta a la seva situació personal actual, de forma que ara s'estalviarà molts impostos i en el futur gaudirà de la tranquil·litat d'un patrimoni que treballi per a vostè. Per això hem editat una Guia de Plans de Pensions on trobarà explicat, de forma clara i entenedora, a més dels avantatges fiscals, tot el que cal saber per obtenir una bona rendibilitat amb els plans de pensions i com prendre decisions a l'hora de gestionar les seves aportacions.
Pot accedir als darrers informes trimestrals de cadascun dels plans a través de la següent relació:
| Nom del Pla de Pensions | Normes de funcionament | Reglament | Memòria | Política Inversió | Setembre 2009 | Desembre 2009 | Març 2010 | Juny 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Tresor PP | ||||||||
| CE Renda Fixa PP | ||||||||
| CE Financer PP | ||||||||
| CE Mixt PP | ||||||||
| CE Borsa PP | ||||||||
| CE Multigestió PP | ||||||||
| CE Immobiliari PP | ||||||||
| CE Multiestratègia PP | ||||||||
| Pla de Pensions COIIM | ||||||||
| Pla de Pensions 6 | ||||||||
| Pla de Pensions 8 | ||||||||
| Pla de Pensions dels Enginyers 11 | ||||||||
| Pla de Pensions dels Enginyers 12 |
© Caixa d'Enginyers, 2010 · Tots els drets reservats